Vasconcelos & Prado Advogados
Gestão de contencioso — semana de 13 a 17 de julho
6
Processos ativos
5
Audiências na semana
2
Prazos críticos
Processos em andamento
| Nº do processo (CNJ) | Cliente | Área | Fase | Próximo prazo |
|---|---|---|---|---|
| 0012345-67.2026.8.26.0100 | Construtora Meridiano S.A. | Cível | Instrução | 2 dias — crítico |
| 1004821-33.2026.5.02.0041 | Mercado Bom Preço Ltda. | Trabalhista | Recursal | 5 dias — atenção |
| 5001987-12.2026.4.03.6100 | TechNova Sistemas | Tributário | Conhecimento | 12 dias |
| 0034512-89.2025.8.26.0224 | Ana Beatriz Sales | Cível | Cumprimento | 3 dias — crítico |
| 1002210-54.2026.8.26.0100 | Grupo Vitalle Saúde | Empresarial | Conhecimento | 9 dias |
| 1008834-21.2026.5.02.0708 | Construtora Meridiano S.A. | Trabalhista | Inicial | 18 dias |
Clique em um processo para ver a linha do tempo de andamentos.